Kompakt |
Komfort |
Premium |
Premium |
|
Kontoführung (monatlich) | 7,95 Euro | 14,95 Euro | 29,95 Euro | 59,95 Euro |
Zahlungsausgang | ||||
Überweisung (online, SB-Terminal) | 0,30 Euro | 0,25 Euro | 0,20 Euro | 0,10 Euro |
Überweisung (Beleg, Telefon), Scheckeinlösung | 1,80 Euro | 1,20 Euro | 0,60 Euro | 0,30 Euro |
Lastschrift (Basis-Lastschrift) | 0,60 Euro | 0,50 Euro | 0,35 Euro | 0,30 Euro |
Lastschrift (Firmen-Lastschrift) | 1,80 Euro | 1,20 Euro | 0,60 Euro | 0,30 Euro |
Sonstige Zahlungsausgänge | 0,60 Euro | 0,50 Euro | 0,35 Euro | 0,30 Euro |
Echtzeit-Überweisung (Instant Payment) | 0,75 Euro | 0,75 Euro | 0,75 Euro | 0,75 Euro |
Zahlungseingang | ||||
Gutschrift einer Überweisung | 0,60 Euro | 0,50 Euro | 0,35 Euro | 0,30 Euro |
Scheckeinreichung | 1,80 Euro | 1,20 Euro | 0,60 Euro | 0,30 Euro |
Lastschrift (online, girocard) | 0,30 Euro | 0,25 Euro | 0,20 Euro | 0,10 Euro |
Sontige Gutschriften | 0,60 Euro | 0,50 Euro | 0,35 Euro | 0,30 Euro |
Serviceleistungen | ||||
Dauerauftrag einrichten/ändern (Filiale) | 1,80 Euro | 1,20 Euro | 0,60 Euro | 0,30 Euro |
Dauerauftrag einrichten/ändern (online) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Kontoauszug am Auszugsdrucker | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Kontoauszug im E-Postfach | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Sparkassen-Card1 girocard only (Debitkarte) | 0,50 Euro2 | 0,50 Euro2 | inklusive | inklusive |
Sparkassen-Card Visa Debit1 (Debitkarte) | 1,50 Euro2 | 1,50 Euro2 | inklusive | inklusive |
Unsatzbereitstellung über EBICS / DSRZ (z.B. Datev) pauschel 5,00 Euro zzgl. pro Umsatz |
0,05 Euro | 0,05 Euro | 0,05 Euro | 0,05 Euro |
Bargeldservice (pro Vorgang) | ||||
Bargeldeinzahlung | ||||
Banknoten am Geldautomaten in % aus Einzahlungsbetrag, mind. 0,50 Euro* |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Banknoten an der Kasse in % aus Einzahlungsbetrag, mind. 1,00 Euro* |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Münzen in % aus Einzahlungsbetrag, mind. 2,00 Euro |
2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Bargeldauszahlung | ||||
Mit der Debitkarte am Geldautomaten | 0,30 Euro | 0,30 Euro | 0,30 Euro | 0,30 Euro |
An der Kasse Kasse | 2,00 Euro |
2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Münzrollen (je Stück) | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro |