Kompakt |
Komfort |
Premium |
Premium |
|
Kontoführung (monatlich) | 6,95 Euro | 12,95 Euro | 24,95 Euro | 49,95 Euro |
Zahlungsausgang | ||||
Überweisung (online, SB-Terminal) | 0,25 Euro | 0,20 Euro | 0,15 Euro | 0,08 Euro |
Überweisung (Beleg, Telefon), eingereichte Schecks | 1,50 Euro | 1,00 Euro | 0,50 Euro | 0,25 Euro |
Lastschrifteinlösung (Basis-Lastschrift) | 0,50 Euro | 0,40 Euro | 0,30 Euro | 0,25 Euro |
Lastschrifteinlösung (Firmen-Lastschrift) | 1,50 Euro | 1,00 Euro | 0,50 Euro | 0,25 Euro |
Sonstige Zahlungsausgänge | 0,50 Euro | 0,40 Euro | 0,30 Euro | 0,25 Euro |
Gutschriften | ||||
Überweisungsgutschrift | 0,50 Euro | 0,40 Euro | 0,30 Euro | 0,25 Euro |
Eingereichte Schecks | 1,50 Euro | 1,00 Euro | 0,50 Euro | 0,25 Euro |
Lastschrifteinreichung (online, girocard) | 0,25 Euro | 0,20 Euro | 0,15 Euro | 0,08 Euro |
Sontige Gutschriften | 0,50 Euro | 0,40 Euro | 0,30 Euro | 0,25 Euro |
Serviceleistungen | ||||
Daueraufträge einrichten/ändern (Filiale) | 1,50 Euro | 1,00 Euro | 0,50 Euro | 0,25 Euro |
Daueraufträge einrichten/ändern (online) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Kontoauszug am Auszugsdrucker | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
Kontoauszug digital im Elektronischen Postfach | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Sparkassen-Card1 je Karte | 0,50 Euro2 | 0,25 Euro2 | 0,25 Euro2 | inklusive |
Bargeldeinzahlung (pro Vorgang) | ||||
Banknoten am Geldautomaten in % aus Einzahlungsbetrag, mind. 0,50 Euro* |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Banknoten an der Kasse in % aus Einzahlungsbetrag, mind. 1,00 Euro* |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Münzen in % aus Einzahlungsbetrag, mind. 2,00 Euro |
2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Bargeldauszahlung (pro Vorgang) | ||||
Geldautomat | 0,25 Euro | 0,25 Euro | 0,25 Euro | 0,25 Euro |
Kasse | 2,00 Euro |
2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Münzrollen (je Stück) | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro |