Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card Visa Debit1 oder Sparkassen-Kreditkarte Gold mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter.
Kontoführung pro Monat Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
17,95 Euro |
---|---|
Gutschrift einer Überweisung / Lastschrift | inklusive |
Überweisung per Online-Banking | inklusive |
Überweisung beleghaft, am SB-Terminal, telefonisch | inklusive |
Echtzeit-Überweisung (Instant Payment) | inklusive |
Lastschrift, Scheckbelastung | inklusive |
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten | inklusive |
Bargeldauszahlung an der Kasse | inklusive |
Bargeldeinzahlung | inklusive |
Kartenzahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) | inklusive |
Dauerauftrag einrichten oder ändern | inklusive |
Dauerauftrag ausführen | inklusive |
Kontoauszug im E-Postfach / am Auszugsdrucker | inklusive |
Ausgabe einer Sparkassen-Card Visa Debit1 pro Monat2 | inklusive |
Ausgabe einer Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Gold oder Visa Gold | inklusive |
Mehrwerte | |
Hochwertige Beratung werktags von 8:00 bis 20:00 Uhr | inklusive |
Persönlicher Service in unseren Geschäftsstellen | inklusive |
Sparkassen-Apps und Online-Banking | inklusive |
Elektronische Dokumentenaufbewahrung | inklusive |
Sollzinssatz für Sparkassen-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr (soweit vereinbart) |
13,35 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr |
17,85 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.
1 Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
2 Der monatliche Preis wird einmal jährlich belastet.