Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card Visa Debit1 oder Sparkassen-Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung pro Monat Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
3,95 Euro |
---|---|
Gutschrift einer Überweisung / Lastschrift | 0,50 Euro |
Überweisung per Online-Banking | 0,50 Euro |
Überweisung beleghaft, am SB-Terminal, telefonisch | 0,50 Euro |
Echtzeit-Überweisung (Instant Paymant) | 0,50 Euro |
Lastschrift, Scheckbelastung | 0,50 Euro |
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten | inklusive |
Bargeldauszahlung an der Kasse | 1,00 Euro |
Bargeldeinzahlung | 1,00 Euro |
Kartenzahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) | 0,50 Euro |
Dauerauftrag einrichten oder ändern | inklusive |
Dauerauftrag ausführen | 0,50 Euro |
Kontoauszug im E-Postfach / am Auszugsdrucker | inklusive |
Ausgabe einer Sparkassen-Card Visa Debit1 pro Monat2 | 1,50 Euro |
Mehrwerte |
|
Hochwertige Beratung werktags von 8:00 bis 20:00 Uhr | inklusive |
Persönlicher Service in unseren Geschäftsstellen | inklusive |
Sparkassen-Apps und Online-Banking | inklusive |
Elektronische Dokumentenaufbewahrung | inklusive |
Sollzinssatz für Sparkassen-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr (soweit vereinbart) |
13,35 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr |
17,85 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.
1 Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
2 Der monatliche Preis wird einmal jährlich belastet.